■タキシードサイズ表(単位はcm)
サイズ | 目安サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト | 股下 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | AM | 170 | 92 | 80 | 77 | 47 | 59 |
A6 | AL | 175 | 94 | 82 | 79 | 48 | 60.5 |
■ブライダルシャツサイズ表(単位はcm)
サイズ | 首周り | 裄丈 | 胸回り | 胴回り | 肩幅 |
---|---|---|---|---|---|
S | ~36 | 81 | 98 | 82 | 41 |
M | ~38 | 83 | 105 | 89 | 43 |
L | ~40 | 85 | 112 | 96 | 45 |
2L | ~42 | 87 | 119 | 103 | 48 |
3L | ~44 | 88 | 128 | 120 | 52 |
4L | ~46 | 88 | 136 | 130 | 54 |
5L | ~48 | 89 | 142 | 136 | 56 |
。